编辑日期:2014-11-17来源:阅读次数:次
各学院:
第六届全国大学生数学竞赛浙江赛区选拔赛成绩已出,现将获奖结果予以公布,最终结果以浙江赛区组委会发文为准。如果姓名、学号有问题,请在本周三(11月19日)前到教务处实践科朱老师更改(86598095).
预定奖级 | 姓名 | 学 号 | 班级 | 学院 | 竞赛类别 |
一等奖 | 蔡吟 | 11109334201 | 11数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
一等奖 | 王丽庆 | 11109334228 | 11数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
一等奖 | 任佳艳 | 11109334223 | 11数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
一等奖 | 张健 | 11109334240 | 11数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
一等奖 | 蒋邦鑫 | 11109334112 | 11数本一 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
三等奖 | 黄海茹 | 11109334215 | 11数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
二等奖 | 张浩 | 13109334240 | 13数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
优胜奖 | 黄皆悦 | 12109334130 | 12数本一 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
优胜奖 | 毛浩杰 | 13109334223 | 13数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
优胜奖 | 郑超女 | 12109003145 | 12数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
三等奖 | 任烨 | 13109334228 | 13数本二 | 数学与信息科学学院 | 数学专业 |
二等奖 | 赵富城 | 13109334243 | 13经济本 | 商学院 | 非数学专业 |
一等奖 | 刘韬 | 11113003159 | 11机自本一 | 机电工程学院 | 非数学专业 |
一等奖 | 陆子晴 | 13112314124 | 13生本 | 生命与环境科学学院 | 非数学专业 |
优胜奖 | 冯炯 | 13112314111 | 13生本 | 生命与环境科学学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 陈珊珊 | 13111324104 | 13化本 | 化学与材料工程学院 | 非数学专业 |
二等奖 | 谢晓青 | 11110113125 | 11电科 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 赵小雅 | 13112314149 | 13生本 | 生命与环境科学学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 张丽莉 | 13101803147 | 13金融工程 | 商学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 杨蜜 | 12115103226 | 12土木1 | 建筑工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 潘教厅 | 12111314124 | 12化本 | 化学与材料工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 沈晓磊 | 13110113119 | 13电科 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 童珊珊 | 11110003325 | 11自动化 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
一等奖 | 傅国群 | 12115103304 | 12土木3 | 建筑工程学院 | 非数学专业 |
二等奖 | 刘跃 | 12113103140 | 12机自本2 | 机电工程学院 | 非数学专业 |
二等奖 | 徐超超 | 13110323138 | 13网工 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 陈杰 | 12110003302 | 12电气工程2班 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
二等奖 | 程菲菲 | 11112213137 | 11生技 | 生命与环境科学学院 | 非数学专业 |
优胜奖 | 唐杭京 | 12110224124 | 12物本 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
三等奖 | 王必恒 | 13111003134 | 13材料 | 化学与材料工程学院 | 非数学专业 |
优胜奖 | 黄亚男 | 12110224116 | 12物本 | 物理与电子信息工程学院 | 非数学专业 |
2014年11月17日